Clujenii CFR, cei care au speriat Bucureştiul.

Postat si etichetat ca , de Dacian
După 14 etape, în clasamentul Ligi 1 de fotbal primul loc e ocupat de o echipă ce străluceşte de curând, CFR Cluj.
  1. CFR Cluj 36p - 14j
  2. Poli Timisoara 28p - 14j
  3. Unirea Urziceni 28p - 14j
  4. Dinamo Bucuresti 26p - 14j
  5. Rapid Bucuresti 26p - 13j
  6. Sporting Vaslui 25p - 14j
  7. Steaua Bucuresti 21p - 12j
  8. Gloria Bistrita 21p - 13j
  9. Ceahlaul 17p - 13j
  10. Dacia Mioveni 16p - 13j
  11. Otelul Galati 15p - 14j
  12. Universitatea Craiova 14p - 14j
  13. Gloria Buzau 14p - 14j
  14. Farul Constanta 12p - 13j
  15. Pandurii Targu Jiu 11p - 13j
  16. UTA 11p - 14j
  17. Politehnica Iasi 11p - 14j
  18. Universitatea Cluj 8p - 14j
De fapt, pe primele trei poziţii nu se află nici o echipă din capitală. Presa sportivă scrie despre o posibilă coaliţie între cei trei mari bucureşteni: Steaua, Dinamo şi Rapid, pentru a-şi face loc în campionatele internaţionale importante. La Realitatea TV, oficialii cluburilor au dezminţit această informaţie, iar CFR Cluj susţine că se axează pe meciurile rămase de jucat şi nu intră în polemici.
Mai multe detalii:
aici, aici şi aici.

0 comments

Ceva de spus?

top